気象総覧(中央気象局)
台風の動向
杜鵑 (2026年第28号) DUJUAN
最新観測(2026/09/22 08:00):38.1°N 147.2°E|台風|最大風速 30.0 m/s|突風 38.0 m/s|気圧 975 hPa|ENE方向に 52 km/h で移動
今後の予報
| 時間 | 位置 | 最大風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 09/22 14:00 | 39.3°N 150.4°E | 30.0 m/s | 975 hPa |
| 09/22 20:00 | 40.1°N 153.6°E | — m/s | 980 hPa |
(2026年第29号)
最新観測(2026/09/22 08:00):12.5°N 142.0°E|熱帯低気圧|最大風速 12.0 m/s|突風 20.0 m/s|気圧 1006 hPa|NW方向に 14 km/h で移動
今後の予報
| 時間 | 位置 | 最大風速 | 気圧 |
|---|---|---|---|
| 09/22 14:00 | 13.2°N 141.4°E | 12.0 m/s | 1004 hPa |
| 09/22 20:00 | 13.6°N 140.5°E | 15.0 m/s | 1002 hPa |
| 09/23 02:00 | 14.0°N 139.9°E | 15.0 m/s | 1000 hPa |
| 09/23 08:00 | 14.5°N 139.3°E | 18.0 m/s | 998 hPa |
| 09/23 20:00 | 16.0°N 137.3°E | 23.0 m/s | 988 hPa |
| 09/24 08:00 | 16.7°N 135.2°E | 30.0 m/s | 975 hPa |
| 09/25 08:00 | 18.2°N 130.6°E | 43.0 m/s | 945 hPa |
| 09/26 08:00 | 20.0°N 127.4°E | 45.0 m/s | 940 hPa |
| 09/27 08:00 | 21.5°N 126.4°E | 45.0 m/s | 940 hPa |
警報と特別警報
陸上強風特報 陸上強風
影響地域:桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、恆春半島、蘭嶼綠島、臺東縣、澎湖縣
特別警報全文を見る
一、概述:東北風偏強,22日晨至23日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼)、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。 二、注意(警戒)事項 黃色燈號:注意!在戶外請小心因強風造成路樹、不堅固建築或定置物(如鐵皮屋、貨櫃及電線桿等)脫落或掉落;戶外工作者請注意安全;加強牢固戶外物品;行車減速慢行,留意大眾運輸延誤訊息。
雨量観測局 TOP 10
当日累計雨量 TOP 10(クリックで展開)
| 雨量観測局 | 都道府県・市区町村 | 当日累計 (mm) | 直近1時間 (mm) | 直近24時間 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 溪南(特) | 高雄市桃源區 | 6 | 0 | 12 |
| 藤枝 | 高雄市桃源區 | 4 | 0 | 8 |
| 金針山 | 臺東縣金峰鄉 | 4 | 0 | 15 |
| 雙冬 | 南投縣草屯鎮 | 4 | 0 | 4 |
| 吉東 | 高雄市美濃區 | 4 | 0 | 30 |
| 中平林道 | 花蓮縣卓溪鄉 | 3 | 0 | 11 |
| 太安 | 花蓮縣萬榮鄉 | 2 | 0 | 22 |
| 樟湖 | 南投縣國姓鄉 | 2 | 0 | 2 |
| 霧鹿 | 臺東縣海端鄉 | 2 | 0 | 2 |
| 福龜國小 | 南投縣國姓鄉 | 2 | 0 | 2 |
現在、休み・登校中止の発表はありません。
現在、重大な気象イベントはありません
進行中の災害イベントはありません。変更があれば手動更新のうえ表示されます。
地域別災害情報
高雄市 (最新 8 件) ↑ トップへ
- 連日豪雨高屏災情不斷 氣象署:9/6 降雨趨緩 — 公視新聞網 9/1
- 雨神不走!南部地區雨下不停 擋土牆「三度坍」 — 東森新聞 9/1
- 2026/9/21 晚間|高雄市田寮區國 3 交流道出口|積淹水|淹水拉起封鎖線,暫時無法通行(來源:聯合新聞網 2026/9/21)
- 2026/9/21 10:30|高雄市輕軌龍華國小站|路樹傾倒|一旁路樹倒塌擦撞列車,司機急煞,列車改駛至下一站(來源:聯合新聞網 2026/9/21)
- 2026/9/21 上午|高雄市旗楠路段|道路坑洞|柏油路面出現坑洞,造成至少 10 件騎士摔車事故(來源:聯合新聞網 2026/9/21)
- 2026/9/21 上午|高雄市仁武區近北堤街二號橋|積淹水|汪洋一片,一輛轎車誤闖淹水區滅頂,男子和小孩、母親逃出,孩子一度站車頂(來源:聯合新聞網 2026/9/21)
- 2026/9/21|高雄市三民區寶業里|滯洪池達滿|三度達滿水位(來源:聯合新聞網 2026/9/21)
- 2026/9/21 前晚起|高雄市甲仙區|溪水暴漲|預警性封橋,居民形容「河床幾乎跟路面一樣高」(來源:聯合新聞網 2026/9/21)
- 9/2|中山大學附近海岸|🟢 海浪拍打|男大生騎車遭大浪打上岸(社群影片)
- 9/1 清晨|小港區沿海三路|🟡 積淹水|大面積積水,騎士涉水通過
台東縣 (最新 7 件) ↑ トップへ
- 2026/9/21 15:45|蘇花公路台 9 線 116.1km|巨石砸車|山區道路邊坡土石鬆動,一顆巨石從天而降砸中路過轎車,右車頭鋼板嚴重扭曲變形,巨大聲響嚇壞車上三人,所幸未釀傷亡(來源:聯合新聞網 2026/9/21)
- 2026/9/12 15:00|台東市中正路|土石流|小型土石流阻擋一車道,現場清理中(來源:東森新聞 2026/9/12)
- 2026/9/12 10:00|台東市成功路|樹倒|一棵大樹倒伏阻擋雙向車道,路政已清理通車(來源:東森新聞 2026/9/12)
- 9/4|台東森林公園琵琶湖及木棧橋周邊|🟡 積淹水|部分步道遭積水淹沒,縣府實施暫時封閉及動線改道
- 2026/8/7 中午起|台東綠島|航線停航|富岡綠島航線中午過後停航至8/9
- 2026/8/7|台東成功外海|巨浪|已觀測到6公尺以上巨浪
- 2026/8/6 下午起|蘭嶼|航線停航|後壁湖蘭嶼航線6日下午起停航至8/9
台南市 (最新 8 件) ↑ トップへ
- 影/大雨狂炸!台南國定古蹟大東門工程倒塌土石傾瀉 火車站成河 — 聯合新聞網
- 雨炸南高屏花東 1 人失聯 古蹟牆崩、多處路陷橋封 — 中央社 CNA
- 台南大雨狂炸釀古蹟倒塌!網:台南雨神哭倒東門城 — Newtalk 新聞
- 豪雨衝擊古蹟!台南東門城崩塌 大南門樹木傾倒、桂子山泥土沖刷 — 自由時報
- 2026/9/21|台南市永康區、仁德區|國家級警報|部分住戶收到災防告警訊息(來源:聯合新聞網 2026/9/21)
- 2026/9/21|台南市中西區友愛街、海安路、國華街、西門路|積淹水|舊市區多處傳出淹水災情,台南火車站周邊受影響(來源:聯合新聞網 2026/9/21)
- 2026/9/21|台南市仁德區國 1 交流道下方|積淹水|一度淹水封閉管制,仍有車輛直衝深水區拋錨動彈不得(來源:聯合新聞網 2026/9/21)
- 2026/9/21|台南市永康區崑山路|積淹水|水淹半個輪胎高,居民自嘲「崑山水上樂園」、「水世界」再度開幕(來源:聯合新聞網 2026/9/21)
- 8/28~8/29|中西區、安平區、永康區|積淹水|連日降雨,低窪地區仍有積水;永康區單日雨量曾達 503 mm
- 8/24 清晨|東區東門路圓環|古蹟倒塌|國定古蹟「台灣府城大東門」修復工程側牆崩落,城樓北側城牆與維護鷹架倒塌,所幸無人員傷亡。市府初步研判為底部磚土結構因雨水滲入後塌陷(Newtalk 新聞、中央社)
- 8/23~8/24|全市各區|停電|部分區域曾停電,已陸續恢復
- 8/23~8/24|國道 1 號仁德交流道周邊|積淹水|积水嚴重,影響交通
屏東縣 (最新 8 件) ↑ トップへ
- 屏東暴雨道路傳災情!台 24 線邊坡坍方、台 26 線路面龜裂 — 中時新聞網 9/1
- 連日豪雨高屏災情不斷 氣象署:9/6 降雨趨緩 — 公視新聞網 9/1
- 2026/9/21|高雄大寮|田水倒灌|水從田裡倒灌到馬路上,愛河水位暴漲(來源:Yahoo 新聞 2026/9/21)
- 2026/9/21|屏東縣塭豐村|積淹水|村長調橡皮艇挨家挨戶送吃(來源:民視新聞 2026/9/21)
- 2026/9/21|屏東縣 15 鄉鎮市|積淹水|暴雨+滿潮雙重夾擊,黃泥水狂流,逾 60 處路段與橋樑封閉(來源:knews.tw 2026/9/21)
- 9/1 前|春日鄉士文部落後山連絡道路|🟡 道路封閉|嚴重掏空,道路封閉;撤離 138 人,收容 82 人
- 9/1 前|滿州鄉長樂村|🟡 撤離|共撤離 54 人,安置 48 人(山區降雨威脅生命安全)
- 8/31|萬丹麟洛大排|🟡 堤防裂縫|興全段堤防出現長長裂縫
- 8/31|台 26 線恆春鎮石牛溪路段|🟡 路面龜裂|路面下陷、多處龜裂,北上車道封閉,採單線雙向管制
- 8/31|台 24 線 43.7km|🟡 邊坡坍方|大量土石滑落阻斷道路,雙向無法通行(公路局搶修中)
基隆市 (最新 8 件) ↑ トップへ
- 影/上班上學北北基大雨狂炸 基隆市區、大武崙多處道路積淹水 — 聯合新聞網 9/4
- 大雷雨轟炸 基隆市區多處道路積淹水 — 自由時報 9/4
- 雨彈炸基隆多處淹水!水深及膝淹民宅、大武崙溪快溢堤 — 三立新聞網 9/4
- 9/4 上午|武崙溪|🟡 暴漲溢堤|溪水暴漲,逼近溢堤邊緣(三立新聞網)
- 9/4 上午|基金路、義一路|🟡 民宅淹水|多處民宅受淹水影響
- 9/4 上午|中山區復興路|🟡 積淹水|道路積水嚴重(議員施偉政提供照片)
- 9/4 上午|中山區西定路|🟡 積淹水|水深及膝,甚至灌入民宅(議員施偉政提供照片)
- 9/4 上午|大武崙圓環|🟡 泥水淹馬路|大量泥水淹沒路面
- 9/4 06:00 起|東岸高架旁市區道路|嚴重積淹水|3 個路口交匯處,大面積積水,汽機車高速通過產生大量水花
- 2026/8/9 上午|基隆港西岸陽明貨櫃場|貨櫃倒塌|7 只重達數十噸的貨櫃遭強風吹落,連環倒塌碰撞門式起重機,貨櫃外層鋼板嚴重凹陷變形、裂開破損,天秤鐵梯及樓梯扶手遭重壓扭曲變形;無人傷亡,基隆港務分公司已啟動緊急應變措施,封鎖現場清查損失(自由時報、聯合新聞網、星島日報)
- 2026/8/9 上午|基隆廟口夜市|淹水|夜市淹成河,店家怨:沒下雨就泡水(ETtoday)
宜蘭縣 (最新 6 件) ↑ トップへ
- 9/4 上午|—|🟡 大雷雨即時訊息|列入大雷雨示警區域(至 08:49)
- 9/4 上午|全縣 12 鄉鎮市|🟡 豪雨特報|受低壓帶影響,全縣有局部大雨或豪雨
- 2026/8/8 晚間|宜蘭縣|災情|中山路郵局磁磚兩次掉落(中央社)
- 2026/8/8|宜蘭縣、花蓮縣|高溫/焚風|橙色燈號,有38度極端高溫出現機率(颱風外圍環流沉降影響)
- 2026/8/7 起|宜蘭烏石港|航線停航|賞鯨船8/7起停航
- 2026/7/10|宜蘭蘇澳|淹水風險|鎮公所7,000多個沙包已被領取完畢,加發1,000多個
新北市 (最新 8 件) ↑ トップへ
- 士林、汐止山區暴雨國家級警報響 北北基大雷雨狂轟 — 聯合新聞網 9/4
- 新北大雨北宜公路落石坍方 雙向車道受阻搶通中 — Newtalk 新聞 9/1
- 北宜公路坪林段落石坍方 雙向交通中斷 — 自由時報 9/1
- 9/4 上午|三芝區、淡水區|🟡 淹水警戒|列 2 級淹水警戒
- 9/4 清晨|汐止區|🔴 國家級警報|北港溪(汐止柯子林)山區暴雨災防告警響,留意溪水暴漲
- 9/1 傍晚|坪林區北宜公路 46.3km|🟡 落石坍方|落石樹木佔據雙向車道,警方緊急管制,景美工務段搶通中
- 2026/8/9 10:31|臺東縣、彰化縣、臺北市、澎湖縣、基隆市、嘉義縣、新竹縣、新北市、新竹市、臺南市、連江縣、桃園市、臺中市、宜蘭縣、苗栗縣、屏東縣、雲林縣、南投縣|陸上強風特報(黃色燈號)|颱風及其外圍環流影響,平均風6級以上或陣風8級以上,有效至 8/10 23:00
- 2026/8/9 09:11|臺北市、基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣|豪雨特報(藍色燈號)|颱風及其外圍環流影響,局部豪雨或大雨,有效至 8/9 23:00
- 2026/8/8 晚間|新北淡水|疑似龍捲風|房屋鐵皮掉落、路樹倒塌、電桿傾斜(中央社)
- 2026/8/8 11:30|基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、宜蘭縣、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣|陸上強風特報(黃色燈號)|颱風及其外圍環流影響,8/8~8/9平均風6級以上或陣風8級以上,有效至 8/9 20:00
- 2026/8/7|新北市、南投縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣(蘭嶼)|陸上強風特報|受颱風外圍環流影響,8/7平均風6級以上或陣風8級以上
台北市 (最新 8 件) ↑ トップへ
- 下不停!北北基豪雨狂炸 北市災害應變中心三級開設 — 東森新聞 9/4
- 北北基一早轟大雷雨!國家警報響 專家曝雨停時間 — 中時新聞網 9/4
- 9/4 清晨|士林區、北投區|🟡 溪水暴漲風險|災防告警響,留意溪水暴漲並儘速遠離溪流
- 9/4 清晨|士林區溪山里|🟡 山區暴雨|24 小時累積雨量達 176 mm,恐有豪雨等級以上雨勢
- 9/3 下午起|—|🟡 災害應變中心|台北市災害應變中心提升為強化三級開設,各區公所成立緊急應變小組
- 2026/8/9 凌晨|台北市大同區|路樹倒塌|興城街再傳路樹倒塌,已圍設警戒線(ETtoday)
- 2026/8/9 凌晨|台北市大安區|路樹倒塌|仁愛路三段與建國南路一段路口,路樹倒塌,已以鏈鋸切割清除(ETtoday)
- 2026/8/9 凌晨|台北市中山區|路樹倒塌|民生東路二段142號,長約15公尺、直徑約40公分大型路樹倒塌,占據道路(ETtoday)
- 2026/8/9|新北、基隆、台北、桃園、新竹縣市、苗栗|淹水警戒|共7縣市、18個行政區列淹水警戒;坡地應注意坍方、落石及溪水暴漲
- 2026/8/8 17:30|台北市|災情紀錄|北市災防辦接獲75件災情通報,已處理54件,21件持續處理中,主要為路樹倒塌27件、建物輕微受損12件(圍籬倒塌、鐵皮掀開等)(中央社)
台中市 (最新 1 件) ↑ トップへ
- 2026/8/9|台中|大雷雨|半夜被白海豚叫醒,閃電點亮天空(ETtoday)
桃園市 (最新 2 件) ↑ トップへ
- 2026/8/9|桃園|救援|警冒雨救援倒地老婦、清除倒塌路樹(ETtoday)
- 2026/8/9|桃園復興|道路封閉|台7線巴陵至西村路段持續預警性封閉(ETtoday)
彰化縣 (最新 1 件) ↑ トップへ
- 2026/8/8|彰化縣、嘉義縣、臺南市、臺東縣、金門縣、連江縣|高溫|黃色燈號,注意極端高溫
花蓮縣 (最新 1 件) ↑ トップへ
- 2026/7/10|花蓮萬里溪|堰塞湖紅色警戒|水位達1,076.86m,距壩頂僅剩約9公尺,蓄水量369.05萬立方公尺(占總庫容72.36%)。若溢流預估30分鐘~1小時內潰決,下游萬榮鄉、鳳林鎮強制撤離6,017人
中國大陸 (最新 6 件) ↑ トップへ
- 2026/8/9 傍晚|中國浙江|颱風登陸|白海豚颱風登陸中國浙江,已減弱為熱帶風暴級(23 m/s,988 hPa,8/10 10時位於浙江麗水龍泉市境內)(中央氣象台)
- 2026/8/8|中國鐵路|列車停运|中國鐵路上海局集團停运部分鐵路列車
- 2026/8/8|中國浙江|活動延期|溫州奧體中心「逐光」演唱會延期
- 2026/8/8|中國江蘇|活動取消|郁可唯「我怪」巡迴演唱會無錫站取消
- 2026/8/8|中國上海|景點關閉|上海迪士尼樂園、迪士尼小镇自8/9晚起關閉
- 2026/8/7|中國浙江、福建|海上防颱風應急響應|浙江、福建啟動四級應急響應;沿海漁船回港避風
其他 (最新 8 件) ↑ トップへ
- 2026/8/9 23:30|台灣北部海面、東北部海面|海上颱風警報解除|氣象署發布第20報(最後一次報告),白海豚中心位於馬祖北方約190公里,已減弱為輕度颱風(25 m/s,985 hPa),7級風暴風半徑100公里,對臺灣北部海面威脅已解除(中央社)
- 2026/8/9 14:00|全台|災情紀錄|最新統計:全台累計 632 件一般災情、6 人受傷(無人員死亡或失蹤);已處理 468 件,164 件處理中;主要災情為路樹倒塌、建築物受損、停電、交通設施受損等(星島日報、中央社)
- 2026/8/9 11:30|台灣北部海面、台灣東北部海面|海上颱風警報(橙色燈號)|氣象署發布海上颱風警報第14報,警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面
- 2026/8/9 08:00|全台|災情紀錄|截至8時已釀222件一般災情、5人受傷;路樹倒塌78件最多;26處積淹水均已退水(中時)
- 2026/8/9 02:00|台灣北部海面、台灣東北部海面|海上颱風警報(橙色燈號)|氣象署發布海上颱風警報第13報,警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面
- 2026/8/8 23:30|台灣北部海面、台灣東北部海面|海上颱風警報(橙色燈號)|氣象署發布海上颱風警報第12報,警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面
- 2026/8/8 17:51|日本沖繩|颱風災情更新|白海豚挾豪風強風虐沖繩,釀6傷、逾1.8萬戶大停電、空中與陸上交通癱瘓,宮古島恐進入暴風圈
- 2026/8/8 11:30|台灣北部海面、台灣東北部海面|海上颱風警報(橙色燈號)|氣象署發布海上颱風警報第5報,警戒範圍:台灣北部海面、台灣東北部海面
過去のイベント(アーカイブ)
- 🔴 重大 0920 西南風低壓帶南台灣豪雨
- 🟢 一般 0912 台東零星災情(樹倒、土石流)
- 🟡 警戒 0904 低壓帶南北台灣豪雨
- 🟡 警戒 颱風沙德爾(SAUDEL)— 2026 年第 20 號
- 🟡 警戒 0828 西南風短延時豪雨後續災情
- 🔴 重大 颱風巴威(BAVI)— 2026 年第 9 號
- 🟡 警戒 颱風紅霞(NOUL)— 2026 年第 12 號
- 🟡 警戒 颱風白海豚(DOLPHIN)— 2026 年第 13 號
- 🔴 重大 0822 低壓帶及西南風豪雨事件